Međimurje Press
Gospodarstvo

Prošle godine FINA je obradila točno 150.846 godišnjih financijskih izvještaja tvrtki

99 najuspješnijih u Hrvatskoj: U godini smanjene profitabilnosti velika poduzeća “gurala” gospodarstvo, INA i dalje prva

Ljestvica 99 najuspješnijih velikih tvrtki u Hrvatskoj uključuje ključne parametre poslovanja, izračunate na temelju podataka iz godišnjih financijskih izvještaja tvrtki kojima raspolaže analitički partner CompanyWall. Ti parametri su ukupni prihodi, neto dobit, dodana vrijednost po zaposlenom, indeks rasta prihoda u 2022. u odnosu na 2021., EBITDA u 2022. u odnosu na 2021. te navedeni kriterij zaduženosti. Pobrojani parametri zatim su uključeni u jedinstvenu matematičku formulu, gdje je svakom od njih dodijeljena različita težinska vrijednost prema važnosti. Primjerice, najjači ponder imao je kriterij dodane vrijednosti po zaposleniku, zatim dobit i rast dobiti, a zatim prihodi i rast prihoda.

U nastavku pogledajte ljestvicu 99 najuspješnijih velikih tvrtki u Hrvatskoj prema podacima iz godišnjih financijskih izvješća za 2022.

99 najuspješnijih velikih poduzeća u Hrvatskoj
Pozicija Naziv poduzeća Ukupni prihodi Indeks godišnjeg rasta prihoda Neto dobit Dodana vrijednost po zaposlenom
1. INA, d.d. 4.653.332.216 1,57 243.759.554 79.143
2. PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. 4.368.079.562 1,56 38.849.586 996.143
3. KONZUM plus d.o.o. 1.596.578.354 1,12 17.667.061 1.647
4. HEP-Proizvodnja d.o.o. 1.510.631.275 2,19 571.301 293
5. MET Croatia Energy Trade d.o.o. 1.280.560.450 3,85 2.761.645 197.260
6. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. 1.070.541.647 1,22 51.949.853 15.531
7. HT d.d. 829.582.207 1,02 92.218.462 23.774
8. PLODINE d. d. 789.933.547 1,15 32.764.725 7.671
9. PLIVA HRVATSKA d.o.o. 657.800.282 1,05 110.893.645 40.680
10. KAUFLAND HRVATSKA k.d. 647.083.221 1,14 8.852.721 3.060
11. MEDIKA, d.d. 610.034.332 1,15 11.830.516 22.322
12. ORBICO d.o.o. 569.037.417 1,12 19.160.579 17.435
13. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. 567.598.545 1,09 6.538.697 952
14. TOMMY d.o.o. 546.445.623 1,14 17.824.367 4.152
15. PHILIP MORRIS ZAGREB d.o.o. 548.058.477 1,17 6.089.341 47.573
16. A1 Hrvatska d.o.o. 476.306.948 1,03 37.516.248 19.530
17. GEN-I Hrvatska d.o.o. 500.484.846 2,10 514.787 36.771
18. VINDIJA d.d. Varaždin 456.814.151 1,07 2.459.845 2.023
19. H Š d.o.o. 410.207.671 1,20 32.192.837 3.918
20. Valamar Riviera d.d. 331.190.596 1,47 74.415.600 19.619
21. PEVEX d.d. 386.085.370 1,15 34.831.847 16.361
22. ŽITO d.o.o. 391.987.448 1,21 19.258.053 32.808
23. PORSCHE CROATIA d.o.o. 364.556.007 1,07 22.851.138 202.222
24. Hrvatske autoceste d.o.o. 380.668.264 1,17 6.581.335 2.527
25. PODRAVKA d.d. 331.125.166 1,09 26.289.574 8.069
26. PHOENIX Farmacija d.o.o. 362.871.592 1,09 1.645.217 4.399
27. AGS HRVATSKA d.o.o. 355.198.788 2,35 1.443.234 15.354
28. DUKAT d.d. 334.647.337 1,18 12.401.343 10.050
29. TANKERSKA PLOVIDBA d.d. 191.816.932 2,38 105.053.479 402.504
30. OKTAL PHARMA d.o.o. 338.251.880 1,12 8.207.084 18.484
31. MEDICAL INTERTRADE d.o.o. 326.923.246 1,02 6.441.402 12.883
32. M SAN GRUPA d.o.o. 329.701.599 1,15 351.176 1.388
33. ATLANTIC TRADE d.o.o. 278.233.175 0,84 30.211.171 35.543
34. PLAVA LAGUNA d. d. 222.256.446 1,67 62.474.597 33.038
35. dm-drogerie markt d.o.o. 299.111.370 1,13 8.842.130 4.803
36. CE-ZA-R d.o.o. 278.592.992 1,20 21.007.564 64.440
37. MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o. 290.664.009 1,28 9.661.986 7.348
38. PIK VRBOVEC plus d.o.o. 286.483.091 1,18 6.468.540 3.572
39. TISAK plus d.o.o. 279.525.550 1,05 3.568.462 1.312
40. KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju 251.029.853 1,33 22.296.212 30.669
41. MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. 246.821.322 1,07 18.465.537 12.451
42. SUPER SPORT d.o.o. 162.206.946 1,28 74.338.851 72.314
43. TIFON d.o.o. 266.511.716 1,29 2.536.026 4.497
44. ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. 234.556.246 1,13 19.579.104 7.281
45. KTC d.d. 250.091.100 1,11 7.206.304 4.939
46. P P K d.d. 247.353.535 1,39 7.610.434 12.579
47. BELJE plus d.o.o. 235.744.120 1,13 14.972.422 9.124
48. MAISTRA d. d. 200.247.841 1,27 37.725.480 18.322
49. PORSCHE INTER AUTO d.o.o. 246.659.447 1,19 3.320.903 8.603
50. BAUHAUS-ZAGREB, k.d. 223.704.047 1,17 17.095.621 21.531
51. LUKOIL Croatia d.o.o. 245.008.713 1,43 273.693 668
52. HP d.d. 242.579.054 1,03 994.305 105
53. Telemach Hrvatska d.o.o. 224.341.247 1,16 10.329.874 16.319
54. DS Smith Belišće Croatia d.o.o. 188.298.491 1,11 32.604.566 72.778
55. Vetropack Straža d.d. 183.928.932 1,31 23.272.123 34.528
56. ZAGREBAČKA PIVOVARA d.o.o. 168.598.804 1,07 26.467.451 43.318
57. KOKA d.d. 202.827.422 1,10 3.322.795 2.147
58. HS PRODUKT d.o.o. 146.691.675 1,03 40.297.775 21.736
59. ZVIJEZDA plus d.o.o. 195.722.413 1,35 6.932.449 16.235
60. KAMGRAD d.o.o. 194.686.435 0,84 6.695.690 9.073
61. COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o. 180.149.435 1,23 11.064.934 23.796
62. STRABAG d.o.o. 184.327.990 1,37 5.661.527 6.235
63. JAMNICA plus d.o.o. 172.488.544 1,14 13.294.878 14.009
64. FIBIS d.o.o. 188.938.605 1,16 310.098 1.261
65. ITX Hrvatska d.o.o. 179.618.824 1,27 4.958.078 4.578
66. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. 182.343.186 1,09 35.043 9
67. JANAF, d.d. 119.046.382 1,13 40.717.202 98.828
68. LESNINA H. d. o. o. 162.379.607 1,15 7.838.281 8.501
69. AGRONOM d. o. o. 167.047.530 1,63 4.232.457 11.227
70. E.ON Plin d.o.o. 152.264.912 2,44 13.809.070 0
71. CEMEX Hrvatska d.d. 157.033.585 1,34 10.115.862 21.991
72. Hospira Zagreb d.o.o. 108.603.052 1,15 41.818.090 83.972
73. TDR d. o. o. 149.227.229 1,20 13.572.379 19.361
74. LEDO plus d.o.o. 157.113.172 1,13 7.974.181 8.289
75. Star Import d.o.o. 161.199.357 1,49 4.912.093 55.192
76. NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o. 159.853.723 1,07 5.223.023 3.731
77. AWT INTERNATIONAL d.o.o. 154.108.492 1,04 8.880.604 17.551
78. ŽITNI TERMINAL d.o.o. 164.373.976 1,58 1.525.927 37.218
79. OMCO CROATIA d.o.o. 129.130.221 1,19 23.553.610 30.951
80. JADROLINIJA 160.726.609 1,32 2.501.330 1.384
81. FERO-TERM d.o.o. 135.116.988 1,25 16.342.130 26.231
82. KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI, d.o.o. 156.197.235 1,23 2.337.317 4.478
83. INTER CARS d.o.o. 154.427.576 1,24 2.301.693 6.429
84. HEP-PLIN d.o.o. 152.840.759 2,11 2.893.248 10.407
85. JT International Zagreb d.o.o. 155.324.168 1,16 480.788 19.232
86. Globalna hrana d.o.o. 139.009.744 1,36 10.574.293 6.588
87. ALCA ZAGREB d.o.o. 149.974.440 1,20 2.914.781 2.456
88. TRGOVINA KRK d. d. 143.461.179 2,08 5.586.077 3.353
89. VERTIV CROATIA d.o.o. 135.590.444 1,42 10.065.864 19.893
90. ROTO DINAMIC d.o.o. 138.728.706 1,38 6.237.217 9.422
91. KRAŠ d.d. 142.541.851 1,11 3.170.927 1.776
92. ENNA Fruit d.o.o. 143.238.564 1,21 1.716.356 5.466
93. NEXE d.d. 119.847.714 1,28 17.152.576 33.049
94. ERSTE CARD CLUB d.o.o 111.343.080 1,04 21.993.911 91.261
95. L’OREAL ADRIA d.o.o. 129.763.875 1,17 9.314.172 48.011
96. SANCTA DOMENICA d.o.o. 134.023.736 1,11 4.530.148 28.672
97. STROJOPROMET d.o.o. 132.392.086 1,27 5.412.109 25.529
98. HEINEKEN HRVATSKA d.o.o. 124.480.915 1,44 10.442.248 30.533
99. FLIBA, d.o.o. 135.757.556 1,05 2.718.712 3.390
Izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u eurima

Foto: Freepik/Financije.hr

Izvor: Financije.hr

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja