U nedjelju 4. svibnja, u povodu obilježavanja Dana Međimurske županije i 30. obljetnice VRO „Bljesak”, u Podturnu na stazi stara Mura ŠRD „Šaran” održano je 26. po redu ribičko natjecanje hrvatskih branitelja Domovinskog rata ,Međimurske županije- lov ribe udicom na plovak. Natjecanje je održano u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata Podružnice Međimurske županije ogranka Belica, a pod pokroviteljstvom općine Belica i Međimurske županije. Natjecanje su svojim dolaskom uveličali, podijelili medalje i pehare osvajačima izaslanica Ministra hrvatskih branitelja gđa Manuela Šmit-Vuk, zamjenik župana Međimuske županije gosp.Josip Grivec, načelnik općine Belica gosp. Zvonimir Taradi, predsjednik općinskog vijeća općine Belica gosp. Petar Janušić, predsjednik podružnice gosp. Stjepan Horvat, dopredsjednik podružnice gosp. Josip Jezernik, predsjednik ogranka Belica gosp. Dejan Janušić Samo natjecanje je održano bez ikakvih problema pod vodstvom voditelja i suca natjecanja gosp. Dražena Tkalca. Domaćin natjecanja se pobrinuo za kvalitetnu logistiku pića i hrane, posebna pohvala beličkoj kulinarskoj ekipi pod stručnim nadzorom gosp. Ferenca za pripremu ukusnog i finog graha.
Na natjecanju je nastupilo 24 ekipe sa ukupno 76 natjecatelja koji su veoma uspješno pokazali svoja ribička znanja i vještine,te postigli sljedeće
REZULTATE
- a) pojedinačna kategorija :
SEKTOR “A”
Osvoj.mj | ime i prezime natjecatelja | ekipa | ulov-gramima |
1. | ZVONKO PRANKLIN | Podturen-Dekanovec „A” | 2349 |
2. | NENAD NOVAK | Pribuslavec | 1498 |
3. | MARIJAN ROŽMAN | Sveti Juraj na Bregu | 1284 |
SEKTOR “B”
Osvoj.mj | ime i prezime natjecatelja | ekipa | ulov-gramima |
1. | DRAGUTIN ČEH | Belica | 1507 |
2. | IVAN ŽGANEC | Gornji Mihaljevec | 1119 |
3. | JOSIP JAGEC | Savska Ves | 869 |
SEKTOR “C”
Osvoj.mj | ime i prezime natjecatelja | ekipa | ulov-gramima |
1. | ZVONIMIR LATIN | Kotoriba | 737 |
2. | JOSIP CERKOVIĆ | Belica | 730 |
3. | DARKO OREŠKI | Mursko Središće | 723 |
Naj-ribičem natjecanja proglašen je Zvonimir Pranklin iz ekipe ogranka Podturen-Dekanovec „A” sa ulovom 2349 grama ribe.
- b) Ekipni plasman ekipa na natjecanju:
osvojeno mjesto | Naziv ekipe ogranka UDVDR-a | Neg.bod |
1. | BELICA | 8 |
2. | PODTUREN-DEKANOVEC „A” | 11 |
3. | PRIBISLAVEC | 17 |
4. | SVETI JURAJ NA BREGU | 22 |
5. | KOTORIBA | 26 (1691) |
6. | NEDELIŠĆE | 26 (1527) |
7. | GORNJI MIHALJEVEC | 30 (1533) |
8. | SVETI MARTIN NA MURI | 30 (1323) |
9. | ŠTRIGOVA | 32 (1119) |
10. | PODTUREN-DEKANOVEC „B” | 32 (1002) |
11. | MALA SUBOTICA | 34 |
12. | SAVSKA VES | 35 |
13. | PRELOG | 36 |
14. | ČAKOVEC | 41 |
15. | IVANOVEC | 42 (1198) |
16. | MIHOVLJAN | 42 (749) |
17. | MURSKO SREDIŠĆE | 44 |
18. | DONJA DUBRAVA „B” | 45 |
19. | KRIŠTANOVEC | 53 |
20. | STRAHONINEC | 54 |
21. | GORIČAN | 55 |
22. | DONJA DUBRAVA „A” | 56 (578) |
23. | ŠENKOVEC | 56 (328) |
24. | ZVVS LJUTOMER | 63 |
Foto: Luka Povodnja i Luka Janušić
Tajnik podružnice
DRAŽEN TKALEC,struč.spec.ing.admin.chris.