Trenutne cijene goriva ažurirane 10.03.2020. u 09:24
U nastavku su navedene cijene koje pojedine tvrtke u ovom trenutku imaju na većini postaja.
Na nekim postajama (npr. autoceste ili slične specifične lokacije) uobičajene su nešto više ili niže cijene goriva (najčešće 10lp više cijene na autocestama)
tvrtka | gorivo | trenutno |
dizel | ||
EURODIESEL | 8.90 | |
EURODIZEL | 8.90 | |
EVO Eurodiesel BS | 8.91 | |
EURODIESEL | 8.91 | |
Eurodiesel BS | 8.92 | |
EURODIESEL BS MaxPower | 9.08 | |
dizel+ | ||
EURODIESEL BS | 8.93 | |
EURODIZEL CLASS PLUS | 9.00 | |
Q MAX EURODIESEL | 9.07 | |
EVO Eurodiesel BS Premium | 9.07 | |
Eurodiesel BS ECTO | 9.14 | |
EURODIZEL ARKTIK | 9.20 | |
super95 | ||
EUROSUPER 95 | 9.23 | |
EUROSUPER 95 | 9.23 | |
Eurosuper BS 95 | 9.25 | |
EUROSUPER 95 BS MaxPower | 9.28 | |
super95+ | ||
EVO Eurosuper 95 BS | 9.23 | |
Q MAX EUROSUPER 95 | 9.24 | |
EUROSUPER 95 CLASS PLUS | 9.33 | |
Eurosuper BS 95 ECTO | 9.50 | |
super100 | ||
Q MAX EUROSUPER 100 | 9.75 | |
EUROSUPER 100 CLASS PLUS | 9.77 | |
EUROSUPER 100 BS MaxPower | 9.79 | |
EVO Eurosuper 100+ BS Premium | 9.82 | |
plin | ||
AUTOPLIN | 4.34 | |
Q MAX LPG AUTOPLIN | 4.34 | |
AUTOPLIN MaxPower | 4.38 | |
dizelPlavi | ||
EURODIZEL PLAVI | 4.38 | |
PLAVI DIZEL | 4.40 |
Izvor: