Detaljan prikaz plaća gradonačelnika svih gradova Varaždinske, Međimurske i Krapinsko-zagorske županije pogledajte u tablici u kojoj smo izdvojili i kojoj stranci pripadaju te koja im je stručna sprema i zvanje
Na web stranicama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa objavljeni su podaci o primanjima javnih dužnosnika pa smo odlučili provjeriti koliko su plaćeni gradonačelnici Sjevera Hrvatske, odnosno gradova u Varaždinskoj, Međimurskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji.
S obzirom na to kako je Varaždin najveći grad Varaždinske županije i cijelog Sjevera Hrvatske, ne čudi kako je varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok s plaćom od 17.860 kuna najplaćeniji gradonačelnik na ovom području.
Čehok ima plaću veću i od Milana Bandića koji prima 17.840,95 neto mjesečno.
VOLONTER BATINIĆ
Gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić prima plaću od 20.018,07 kuna, no to je plaća koju prima kao zastupnik u Hrvatskom saboru, dok funkciju gradonačelnika Ivanca obavlja volonterski.
Iako zakonski ima pravo volontersku naknadu uz saborsku plaću, Batinić se odrekao naknade tako da funkciju gradonačelnika obavlja u punom smislu riječi volonterski, odnosno bez naknade.
Imamo i jednog dobro plaćenog gradonačelnika iz Krapinsko-zagorske županije. Radi se o gradonačelniku Krapine Zoranu Greguroviću s plaćom od 16.005,51 kuna.
Nakon njega tu je gradonačelnik Čakovca Stjepan Kovač s plaćom od 15.920 kuna.
Među skromnijim gradonačelnicima Sjevera Hrvatske je gradonačelnik Klanjca, Zlatko Brlek, koji prima plaću od 8.923,80 kuna. Tu je gradonačelnik Zaboka Ivan Hanžek koji prima 6.600 kuna volonterske naknade.
Svi ostali gradonačelnici imaju plaće od 11.000 kuna naviše, bez obzira na stručnu spremu.
Detaljan prikaz plaća gradonačelnika svih gradova Varaždinske, Međimurske i Krapinsko-zagorske županije, pogledajte u tablici u kojoj smo ih poredali od najviše prema najnižoj, ali izdvojili i kojoj stranci pripadaju gradonačelnici te koja im je stručna sprema i zvanje.
Ime i prezime | Obrazovanje | Grad | Županija | Plaća (neto) – podaci od 2017. |
Milorad Batinić (HNS) | VSS – Diplomirani inženjer šumarstva | Ivanec | Varaždinska županija | volonterski obavlja dužnost – 20.018,07 prima kao zastupnik u Saboru |
Ivan Čehok (nije član stranke) | Doktor znanosti – profesor filozofije i komparativne književnosti | Varaždin | Varaždinska županija | 17.860,00 |
Zoran Gregurović (HDZ) | Stručni prvostupnik – inženjer medicinske radiologije | Krapina | Krapinsko-zagorska | 16.005,51 |
Stjepan Kovač (SDP) | VŠS – stručni prvostupnik inženjer računarstva | Čakovec | Međimurska županija | 15.920,00 |
Dražen Srpak (HDZ) | VK – strojarski tehničar | Mursko Središće | Međimurska županija | 14.934,21 |
Dubravko Bilić (SDP) | VSS – profesor hrvatskog jezika i književnosti | Ludbreg | Varaždinska županija | 13.624,93 |
Marko Vešligaj (SDP) | VSS – diplomirani ekonomist | Pregrada | Krapinsko-zagorska | 13.616,95 |
Ljubomir Kolarek (HDZ) | VSS – Doktor veterinarske medicina | Prelog | Međimurska županija | 12.826,00 |
Emil Gredičak (HDZ) | VŠS – ekonomist | Oroslavje | Krapinsko-zagorska | 12.124,82 |
Dragica Ratković (HSLS) | SSS, ekonomist za računovodstvene poslove | Varaždinske Toplice | Varaždinska županija | 11.949,29 |
Marijan Škvarić (HNS) | VSS – Diplomirani inženjer drvne industrije | Lepoglava | Varaždinska županija | 11.728,81 |
J. Auguštan-Pentek (SDP) | VŠS – ekonomist | Zlatar | Krapinsko-zagorska | 11.386,43 |
Siniša Jenkač (HDZ) | SSS, tehničar za računarstvo | Novi Marof | Varaždinska županija | 11.356,05 |
Nikola Gospočić (nije član stranke) | VSS, diplomirani pravnik | Donja Stubica | Krapinsko-zagorska | 11.102,99 |
Zlatko Brlek (SDP) | SSS, strojarski tehničar | Klanjec | Krapinsko-zagorska | 8.923,80 |
Ivan Hanžek (SDP) | VŠS, ekonomist | Zabok | Krapinsko-zagorska | 6.600,00 (volonterska naknada) |
IZVOR: https://sjeverni.info/