Objavljeni su rezultati 3. kola Hrvatskog otvorenog natjecanja u informatici (HONI) koje se održalo u online okruženju dana 12.12.2020. godine na kojem su polaznici Centra izvrsnosti informatike Međimurske županije osvojili čak 9 prvih, jedno drugo i 9 trećih mjesta. HONI se održava diljem države u točno isto vrijeme, a djeca na raspolaganje dobivaju 7 teških problemskih zadataka za koje unutar 3 sata trebaju izraditi svoja rješenja u dopuštenim programskim jezicima (Python, C/C++, Java i Pascal). Natjecanje ima i međunarodni karakter pod nazivom Croatian Open Competition in Informatics – COCI, pa natjecanju pristupaju i djeca iz drugih država. Polaznici Centra izvrsnosti informatike Međimurske županije (CIIMŽ) i ovaj put su plijenili pažnju svojim uspjesima.
Arhivska snimka
Prenosimo pojedinačne rezultate naših natjecatelja i to onih koji su ostvarili plasman do 10. mjesta, rangirajući ih po razredima.
RAZRED | IME I PREZIME | MJESTO |
3. r. | Fran Topolnjak | 1. |
4. r. | Leda Bujanić | 1. |
4. r. | Martin Golub | 1. |
4. r. | Dorijan Majsan | 1. |
4. r. | Jakov Marodi | 1. |
4. r. | Matej Posavec | 1. |
4. r. | Max Varga | 1. |
4. r. | Niko Kocijan | 10. |
4. r. | Petar Kocijan | 10. |
5. r. | Ivano Lukačević | 2. |
5. r. | Abel Baranašić | 3. |
5. r. | Leo Lipić | 3. |
5. r. | Marko Mikolaj | 8. |
5. r. | Jakov Hižman | 10. |
6. r. | Leo Dolenec | 1. |
6. r. | Ozana Margotić | 1. |
6. r. | Ivano Barić | 3. |
6. r. | Mirna Drabić | 3. |
6. r. | Lovro Kutnjak | 3. |
6. r. | Michelle Mesarić | 3. |
6. r. | Saša Ovčarić | 3. |
6. r. | Ema Sačer | 3. |
6. r. | Leon Žvorc | 3. |
7. r. | Dominik Blažeka | 6. |
7. r. | Mateo Turk | 8. |
7. r. | Filip Vinko | 10. |
8. r. | Dominik Vugrinec | 7. |
8. r. | Roko Gluhak | 9. |
8. r. | Marko Hrenić | 9. |
8. r. | Antun Kralj | 9. |
1. r. SŠ | Bruno Kosmačin (Prva gimnazija Varaždin) | 5. |
4. r. SŠ | Fran Meglić (Tehnička škola Čakovec) | 6. |
4. r. SŠ | Nikola Mesarić (Gim. J. Slavenskog Čakovec) | 9. |
Sadržaj natjecanja (zadatke i rješenja) i rezultati nalaze se na web stranicama Hrvatskog saveza informatičara: https://hsin.hr/honi/, koji je organizator natjecanja.