8. Međimurski trail na relaciji Čakovec – Sv.Juraj na Bregu – Štrigova održan je u nedjelju 29. ožujka u organizaciji AK „Međimurje” Čakovec, “PD „Bundek” Mursko Središće, Općine Sveti Juraj na Bregu i Općine Štrigova.
Donosimo rezultate…
REZULTATI MUŠKI 10 KM
| Pore-
dak |
Startni
broj |
Ime i prezime | Godište | Katego-
rija |
Por.
uk. |
Klub / Udruga | Prebivalište | Rezultat | Tempo
/km |
| 1. | 183 | Darko OKREŠA | 1972 | M | 1. | Mugači | Čakovec | 0:45:10 | 04:31 |
| 2. | 229 | Goran ŠIMUNČIĆ | 1994 | M | 2. | AK Varaždin | Varaždin | 0:45:26 | 04:33 |
| 3. | 178 | Ivan MATKOVIĆ | 1987 | M | 3. | TK Međimurje Runners | Prelog | 0:46:24 | 04:38 |
| 4. | 181 | Mario MLINARIĆ | 1991 | M | 4. | Mali Otok | 0:47:03 | 04:42 | |
| 5. | 177 | Petar RUŽIĆ | 1984 | M | 5. | TK Međimurje Runners | Mala Subotica | 0:47:55 | 04:47 |
| 6. | 241 | Krešimir LANG | 1978 | M | 6. | BK PRELOG | Prelog | 0:50:15 | 05:01 |
| 7. | 259 | Stiven ŠKVORC | 1988 | M | 7. | – | Podturen | 0:53:07 | 05:19 |
| 8. | 175 | Tomislav HORVAT | 1989 | M | 8. | IND | Domašinec | 0:53:09 | 05:19 |
| 9. | 192 | Mihael KRIZMAN | 1992 | M | 9. | 0:53:44 | 05:22 | ||
| 10. | 249 | Valentin ŠIPUŠ | 1961 | M | 11. | USR Sport za sve Mala Subotica | Mala Subotica | 0:55:47 | 05:35 |
| 11. | 197 | Silvijo MEDLOBI | 1991 | M | 12. | IND | Čakovec | 0:56:09 | 05:37 |
| 12. | 242 | Igor MARTAN | 1989 | M | 13. | 0:56:20 | 05:38 | ||
| 13. | 194 | Karlo KRSNIK | 2003 | M | 14. | Čakovec | 0:57:03 | 05:42 | |
| 14. | 244 | Nikola NOVAK | 1997 | M | 15. | TK Međimurje Runners | Toplice Sveti Martin na | 0:57:08 | 05:43 |
| 15. | 199 | Neven ŠIMUNČIĆ | 1970 | M | 17. | AK Varaždin | Varaždin | 0:58:50 | 05:53 |
| 16. | 191 | Radovan LEHKEC | 1967 | M | 19. | Run Team Ivanovec | Ivanovec | 0:59:26 | 05:57 |
| 17. | 186 | Petar BARIĆ | 1959 | M | 20. | Mala Subotica | 1:00:20 | 06:02 | |
| 18. | 246 | Marko VIDOVIC | 2001 | M | 22. | Induvidualno | Čakovec | 1:02:55 | 06:17 |
| 19. | 261 | Danijel JAGEC | 1979 | M | 24. | Čakovec | 1:03:08 | 06:19 | |
| 20. | 195 | Igor BUHANEC | 1992 | M | 26. | IND | 1:04:30 | 06:27 | |
| 21. | 182 | Franjo DUJIĆ | 1968 | M | 28. | AK Međimurje | Čakovec | 1:07:05 | 06:43 |
| 22. | 268 | Saša ŠAJNOVIĆ | 1981 | M | 29. | NETS 3 | Zasadbreg | 1:07:30 | 06:45 |
| 23. | 265 | Davor ŠIMUNKOVIĆ | 1982 | M | 30. | Ind | Lopatinec | 1:07:31 | 06:45 |
| 24. | 190 | Matija JAMBROŠIĆ | 1990 | M | 31. | Vratišinec | 1:07:50 | 06:47 | |
| 25. | 233 | Damir ŠARIĆ | 1972 | M | 33. | AK Međimurje | Nedelišće | 1:08:29 | 06:51 |
| 26. | 193 | Darko LEVAČIĆ | 1979 | M | 34. | Čakovec | 1:09:23 | 06:56 | |
| 27. | 245 | Rok BALENT | 2001 | M | 35. | Novakovec, Podturen | 1:10:07 | 07:01 | |
| 28. | 248 | Antun ŠAFARIĆ | 1995 | M | 36. | Čakovec | 1:14:19 | 07:26 | |
| 29. | 230 | Viktor BOGDAN KENĐEL | 2010 | M | 37. | TK KOTORIPSKI BEGAČI | Sveta Marija | 1:14:43 | 07:28 |
| 30. | 196 | Josip VARGA | 1955 | M | 43. | AK Međimurje | Čakovec | 1:29:00 | 08:54 |
| 31. | 176 | Zlatko SIR | 1956 | M | 44. | Triatlon klub Varaždin | Čakovec | 1:38:00 | 09:48 |
REZULTATI ŽENE 10 KM
| Pore-
dak |
Startni
broj |
Ime i prezime | Godište | Katego-
rija |
Por.
uk. |
Klub / Udruga | Prebivalište | Rezultat | Tempo
/km |
| 1. | 269 | Alenka HORVAT | 1973 | Ž | 10. | AK Varaždin | Čakovec | 0:54:18 | 05:26 |
| 2. | 189 | Kristiina VUK | 1977 | Ž | 16. | AK Međimurje | Čehovec | 0:58:30 | 05:51 |
| 3. | 240 | Tatjana VUGRINEC | 1980 | Ž | 18. | Vugrinec MONT/AKM Škola trčan | Palovec | 0:58:57 | 05:54 |
| 4. | 198 | Jasenka ŠIMUNČIĆ | 1974 | Ž | 21. | AK Varaždin | Varaždin | 1:02:50 | 06:17 |
| 5. | 260 | Ivana JAGEC | 1986 | Ž | 23. | Čakovec | 1:03:05 | 06:18 | |
| 6. | 184 | Ivona ŽGANEC | 1998 | Ž | 25. | PRIMABIRO d.o.o. | Savska Ves | 1:04:11 | 06:25 |
| 7. | 239 | Petra HORVAT | 1981 | Ž | 27. | Ak Međimurje – škola trčanja | Lopatinec | 1:06:05 | 06:36 |
| 8. | 243 | Petra KERMAN | 2003 | Ž | 32. | 1:08:19 | 06:50 | ||
| 9. | 231 | Teuta TOMPIĆ | 1975 | Ž | 38. | AK Međimurje – Škola trčanja | Čakovec | 1:14:44 | 07:28 |
| 10. | 252 | Eleonora GLAVINA | 1971 | Ž | 39. | AK Međimurje | ČAKOVEC | 1:16:30 | 07:39 |
| 11. | 258 | Ljiljana ŠKROBAR | 1966 | Ž | 40. | USR Sv. Juraj na Bregu | Brezje | 1:24:00 | 08:24 |
| 12. | 235 | Bojana MIHOCEK | 1987 | Ž | 41. | AK Međimurje – Škola trčanja | Čakovec | 1:24:40 | 08:28 |
| 13. | 232 | Marina DOLENEC | 1980 | Ž | 42. | TK Kotoripski begdči / Škola trč | 1:25:05 | 08:31 |
REZULTATI MUŠKI 26 KM
| Pore-
dak |
Startni
broj |
Ime i prezime | Godište | Katego-
rija |
Por.
uk. |
Klub / Udruga | Prebivalište | Rezultat | Tempo
/km |
| 1. | 253 | Alen ČIĆ | 1991 | M | 1. | TK PPSJ | Žiškovec | 2:09:53 | 05:00 |
| 2. | 180 | Ivica JURAK | 1974 | M | 2. | SU FTRUC | Čakovec | 2:49:20 | 06:31 |
| 3. | 254 | Marko PEČENEC | 1987 | M | 3. | TK PPSJ | Kapela Podravska | 2:50:58 | 06:35 |
| 4. | 264 | Rafael ŠKROBAR | 1999 | M | 4. | Zagreb | 2:56:55 | 06:48 | |
| 5. | 255 | Andrija IVANČIĆ | 1985 | M | 6. | TK PPSJ | Veliki Bukovec | 3:01:10 | 06:58 |
| 6. | 185 | Vanja ŽGANEC | 1989 | M | 7. | DVD Savska Ves | Savska Ves | 3:09:35 | 07:17 |
| 7. | 187 | Renato ŠARIĆ | 1966 | M | 8. | Čakovec | 3:12:01 | 07:23 | |
| 8. | 188 | Franjo KOROŠIC | 1965 | M | 9. | TK Marathon 95 | Nedelišće | 3:12:03 | 07:23 |
| 9. | 266 | Dominik SKLEPIĆ | 1977 | M | 10. | Ind. | Sv. Juraj na bregu | 3:20:03 | 07:42 |
| 10. | 267 | Radovan VRHAR | 1978 | M | 11. | Cakovec | 3:20:04 | 07:42 | |
| 11. | 247 | Nenad ČIŽMEŠIJA | 1983 | M | 12. | TK Kotoripski begači | Donja Dubrava | 3:26:40 | 07:57 |
| 12. | 236 | Zoran ŠAJNOVIĆ | 1986 | M | 13. | Ind | Čakovec | 3:29:16 | 08:03 |
| 13. | 237 | Marko BOGDAN | 1996 | M | 14. | TK Međimurje Runners | Grkaveščak | 3:29:17 | 08:03 |
| 14. | 238 | Dušan MESARIĆ | 1977 | M | 15. | Habaj run | Zasadbreg | 3:29:18 | 08:03 |
| 15. | 251 | Branko MUHA | 1954 | M | 18. | TK Marathon 95 | Čakovec | 4:25:58 | 10:14 |
| 16. | 179 | Božidar ŽELJEZIĆ | 1953 | M | 19. | TK MARATHON 95 | Ivanec | 4:25:59 | 10:14 |
| 17. | 234 | Mladen STECEVIĆ | 1962 | M | 20. | TK MARATHON 95 | Šenkovec | 4:26:00 | 10:14 |
REZULTATI ŽENE 26 KM
| 1. | 250 | Lana HOHNJEC JANŽEK | 1984 | Ž | 5. | Varaždin | 2:56:59 | 06:48 | |
| 2. | 256 | Lidija FAIĆ | 1979 | Ž | 16. | Ind | Čakovec | 4:07:34 | 09:31 |
| 3. | 257 | Helena HARAMBAŠIĆ | 2001 | Ž | 17. | – | Mihovljan | 4:07:35 | 09:31 |
| 4. | 262 | Lidija LEVAČIĆ | 1975 | Ž | 21. | – | Čakovec | 4:27:04 | 10:16 |
| 5. | 263 | Daniela SKROBAR | 1973 | Ž | 22. | USR Sport za sve Sveti Juraj na B | 4:27:05 | 10:16 |
AKM

