U nedjelju, 27.02.2022. u Splitu je u odličnoj i vrhunskoj organizaciji MK Marijan održan sad već i 22. Splitski maraton koji svojom organizacijom i cjelokupnim dojmom nimalo ne zaostaje za velikim svjetskim maratonima. Ni bura koja je na momente jače puhala nije uspjela pokvariti ovaj pravi festival trčanja u Splitu na kojem je nastupilo oko 2000 natjecatelja. Vjerujem da su mnogi ostali prepuni dojmova i da će im ovaj maraton ostati u lijepom sjećanju.
Osim u utrkama na 42 km i 21 km, moglo se još nastupiti i u utrci na 5 km (Trofej Dalmacije) te u utrci štafeta koje su mogle biti u više kombinacija (muško-žensko, muško ili žensko). S obzirom na želju većine članova našeg kluba za nastupom na ovom maratonu isto smo i ostvarili u organiziranom prijevozu autobusom (GoBus i Gea Travel). Svakako je posebno za pohvaliti uspješan nastup čak 50-ak naših članova koji su istrčali neku od željenih utrka.
Na samom putu bilo je kojekakvih “putešestvija” (bura, snijeg, itd.), ali zahvaljujući iskusnom šoferu Goranu sve je prošlo u najboljem redu. Pogotovo u povratku u busu nije nedostajalo ni zabave i veselja jer je zaista bilo puno dobrih rezultata koje je naravno trebalo i proslaviti.
Karmelo Mrvica 6. na 5 km
Što se tiče rezultata krenimo onda redom od utrke na 5 km. U utrci je ukupno nastupilo oko 300 natjecatelja, a najbolji od naših bio je Karmelo Mrvica koji je u generalnom plasmanu i s fantastičnim finišem na kraju uspio osvojiti 6. mjesto istrčavši svoj najbolji rezultat na 5 km – 17:45. Bravo za Karmela i čestitka na hrabroj utrci.
Rezultati – 5 km
Muški
Poredak | Prezime | Ime | Rezultat | Tempo | Chip vrijeme |
---|---|---|---|---|---|
6. | Karmelo | Mrvica | 0:17:45 | 3:33 | 0:17:43 |
45. | Srećko | Bihar | 0:26:11 | 5:14 | 0:26:06 |
70. | Damir | Čilaš | 0:29:26 | 5:53 | 0:29:22 |
Žene
Poredak | Prezime | Ime | Rezultat | Tempo | Chip vrijeme |
---|---|---|---|---|---|
19. | Martina | Pahek | 0:26:23 | 5:16 | 0:26:19 |
20. | Anica | Lacković | 0:26:29 | 5:17 | 0:26:26 |
27. | Martina | Horvat | 0:27:15 | 5:27 | 0:27:10 |
48. | Snježana | Đurin | 0:29:28 | 5:53 | 0:29:25 |
51. | Melita | Petrić | 0:29:47 | 5:57 | 0:29:44 |
62. | Ivana | Štriga | 0:30:16 | 6:03 | 0:30:13 |
92. | Željka | Pintarić | 0:32:01 | 6:24 | 0:31:58 |
106. | Emilija | Ivetić | 0:32:34 | 6:30 | 0:32:39 |
131. | Sonja | Tušek Podobnik | 0:33:19 | 6:39 | 0:33:15 |
Tomislav Vertuš 27. na polumaratonu sa 1:22:21
U utrci na 21 km najbolji od naših bio je Tomislav Vertuš koji je istrčao odličnu utrku u vremenu novog osobnog rekorda 1:22:21 i osvojio 27. mjesto. Bravo za Tomislava!
Rezultati – 21 km
Muški
Poredak | Prezime | Ime | Rezultat | Tempo | Kat. (por.) | Chip vrijeme |
---|---|---|---|---|---|---|
27. | VERTUŠ | Tomislav | 1:22:21 | 3:54 | 35(5.) | 1:22:16 |
41. | POLJANIĆ | Marko | 1:25:25 | 4:03 | S(20.) | 1:25:20 |
66. | ŠIMUNČIĆ | Goran | 1:29:35 | 4:14 | S(29.) | 1:29:30 |
77. | ŠTRIGA | Tomislav | 1:31:19 | 4:19 | 40(9.) | 1:31:15 |
78. | KUTNJAK | Darko | 1:31:21 | 4:19 | 40(10.) | 1:31:17 |
121. | ARTIĆ | Zvonko | 1:37:50 | 4:38 | 50(8.) | 1:37:00 |
126. | DIVJAK | Roman | 1:38:36 | 4:40 | S(46.) | 1:38:16 |
131. | BERIŠA | Sebastijan | 1:38:51 | 4:41 | 50(9.) | 1:38:30 |
144. | CVETANOVIĆ | Davor | 1:39:56 | 4:44 | 40(25.) | 1:39:29 |
196. | SAKAČ | Mario | 1:43:55 | 4:55 | 45(26.) | 1:43:40 |
321. | KVAKAN | Dražen | 1:50:16 | 5:13 | 35(69.) | 1:49:41 |
342. | TOPLEK | Davor | 1:52:08 | 5:19 | S(100.) | 1:51:01 |
343. | ŠIMUNČIĆ | Neven | 1:52:08 | 5:19 | 50(32.) | 1:51:39 |
352. | NJEGOVEC | Filip | 1:52:21 | 5:19 | U23(13.) | 1:51:15 |
410. | KRNIĆ | Marko | 1:54:45 | 5:26 | 35(87.) | 1:54:15 |
Žene
Poredak | Prezime | Ime | Rezultat | Tempo | Kat. (por.) | Chip vrijeme |
---|---|---|---|---|---|---|
40. | ŠIMUNIĆ | Marta | 1:43:55 | 4:55 | S(9.) | 1:43:26 |
93. | ŠIMUNČIĆ | Jasenka | 1:55:00 | 5:27 | 45(15.) | 1:54:30 |
96. | BAŠEK | Mihaela | 1:55:48 | 5:29 | 45(17.) | 1:55:12 |
117. | VUSILOVIĆ | Renata | 1:58:27 | 5:37 | 50(7.) | 1:57:52 |
138. | SIROVEC | Ivana | 2:00:51 | 5:43 | 40(29.) | 1:59:46 |
253. | JURČEC | Ivana | 2:15:00 | 6:24 | S(66.) | 2:12:55 |
306. | BAČA | Marina | 2:21:15 | 6:41 | 45(56.) | 2:20:10 |
307. | DEDIĆ | Gabrijela | 2:21:15 | 6:41 | S(81.) | 2:20:10 |
308. | CRNČIĆ | Vesna | 2:21:17 | 6:41 | 45(57.) | 2:20:11 |
Marko Martinčić 11. na 42 km sa 2:47
I u maratonskoj utrci također smo imali svoje predstavnike koji su uspješno istrčali ovaj ne baš lak maraton. Najbolji od naših bio je Marko Martinčić koji je istrčao novi osobni rekord u vremenu 2:47:15 te tim rezultatom osvojio odlično 11. mjesto u generalnom poretku kod muškaraca. Bravo za Marka i velika čestitka na rezultatu i odličnoj utrci! Naravno da posebne čestitke idu i ostalim našim maratoncima jer ipak su se oni najviše pomučili, a ostvarili su slijedeće rezultate:
Poredak | Prezime | Ime | Rezultat | Tempo | Kat. (por.) | Chip vrijeme |
---|---|---|---|---|---|---|
11. | MARTINČIĆ | Marko | 2:47:15 | 3:58 | 35(2.) | 2:47:06 |
30. | CENKO | Tihomir | 3:04:46 | 4:23 | 40(6.) | 3:04:38 |
115. | RUPČIĆ | Hrvoje | 3:40:24 | 5:13 | 45(19.) | 3:39:41 |
255. | DILBER | Dario | 4:26:58 | 6:19 | 45(51.) | 4:25:52 |
291. | STEPAN | Nikola | 4:48:47 | 6:51 | 40(50.) | 4:48:17 |
Lacijevi anđeli 2. u ženskoj štafeti
Ove godine smo i prvi put nastupili u kategoriji štafeta. Za to su najzaslužnije naše “puce” koje su formirale čak dvije ekipe malo neobičnog naziva – Lacijevi anđeli 1 i 2. U ekipi su bile po 4 članice, a svaka od njih trebala je otrčati 10 km dok je samo zadnja trčala 12 km. Puce iz ekipe Lacijevi anđeli 1 (Anita Breški, Aleksandra Pospišil, Ana-Marie Pintarić i Ivana Bunić) odlično su istrčale svoje dionice i s rezultatom 3:59:50 osvojile fenomenalno 2. mjesto u kategoriji ženskih štafeta te se zasluženo popele na pobjedničko postolje. Bravo i velika čestitka!
Čestitka ide i pucama iz ekipe Lacijevi anđeli 2 (Mirjana Čilaš, Petra Sakač, Marina Smrečki i Jadranka Svenšek) koje su istrčale 4:50:48 i osvojile 13. mjesto. Bravo za sve!
Još jednom hvala i šoferu Goranu koji nas je uspješno i sigurno vozio te brinuo o nama. Hvala i pratnji iz našeg busa koji nisu trčali, ali su bili pravi navijači i velika podrška svim natjecateljima.
Na samom kraju još jednom velika čestitka svima koji su ovog vikenda trčali na ovom jedinstvenom maratonu u Splitu.