III. izborna jedinica ČAKOVEC |
UKUPNO | |
broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 22.383 | |
pristupilo glasovanju | 14.630 | 65,36% |
glasovalo birača (prema glasačkim listićima) | 14.628 | 65,35% |
broj važećih listića | 14.290 | 97,69% |
broj nevažećih listića | 338 | 2,31% |
LISTA | BROJ GLASOVA | POSTOTAK | |
---|---|---|---|
1 | SDP, CENTAR, HSS, “DO i SIP”, REFORMISTI, GLAS | 5.148 | 36,02% |
2 | NPS | 4.135 | 28,93% |
3 | HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU | 2.092 | 14,63% |
4 | MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, HOĆEMO PRAVEDNO | 1.137 | 7,95% |
5 | MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM | 451 | 3,15% |
6 | DP, PRAVO I PRAVDA, DHSS, ZELENA LISTA | 397 | 2,77% |
7 | FOKUS, REPUBLIKA | 189 | 1,32% |
8 | UMIROVLJENICI ZAJEDNO, SU, BUZ, DSU | 159 | 1,11% |
9 | MDS | 128 | 0,89% |
10 | HSP, HRVATSKO BILO, HDSS | 121 | 0,84% |
11 | STRANKA IVANA PERNARA | 98 | 0,68% |
12 | OIP | 97 | 0,67% |
13 | RF | 63 | 0,44% |
14 | NEOVISNA LISTA – VIKTOR ŠIMUNIĆ | 47 | 0,32% |
15 | A – HSP – Dražen Keleminec | 20 | 0,13% |
16 | HSGO | 8 | 0,05% |
III. izborna jedinica MURSKO SREDIŠĆE |
UKUPNO | |
broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 5.020 | |
pristupilo glasovanju | 2.754 | 54,86% |
glasovalo birača (prema glasačkim listićima) | 2.750 | 54,78% |
broj važećih listića | 2.692 | 97,89% |
broj nevažećih listića | 58 | 2,11% |
LISTA | BROJ GLASOVA | POSTOTAK | |
---|---|---|---|
1 | NPS | 899 | 33,39% |
2 | SDP, CENTAR, HSS, “DO i SIP”, REFORMISTI, GLAS | 729 | 27,08% |
3 | HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU | 652 | 24,21% |
4 | MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, HOĆEMO PRAVEDNO | 109 | 4,04% |
5 | MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM | 75 | 2,78% |
6 | DP, PRAVO I PRAVDA, DHSS, ZELENA LISTA | 59 | 2,19% |
7 | MDS | 39 | 1,44% |
8 | STRANKA IVANA PERNARA | 30 | 1,11% |
9 | UMIROVLJENICI ZAJEDNO, SU, BUZ, DSU | 28 | 1,04% |
10 | OIP | 21 | 0,78% |
11 | FOKUS, REPUBLIKA | 16 | 0,59% |
12 | RF | 12 | 0,44% |
13 | HSP, HRVATSKO BILO, HDSS | 10 | 0,37% |
14 | NEOVISNA LISTA – VIKTOR ŠIMUNIĆ | 6 | 0,22% |
15 | A – HSP – Dražen Keleminec | 5 | 0,18% |
16 | HSGO | 2 | 0,07% |
III. izborna jedinica PRELOG |
UKUPNO | |
broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 6.312 | |
pristupilo glasovanju | 4.154 | 65,81% |
glasovalo birača (prema glasačkim listićima) | 4.153 | 65,80% |
broj važećih listića | 4.078 | 98,19% |
broj nevažećih listića | 75 | 1,81% |
LISTA | BROJ GLASOVA | POSTOTAK | |
---|---|---|---|
1 | NPS | 1.354 | 33,20% |
2 | HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU | 1.186 | 29,08% |
3 | SDP, CENTAR, HSS, “DO i SIP”, REFORMISTI, GLAS | 919 | 22,53% |
4 | MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, HOĆEMO PRAVEDNO | 197 | 4,83% |
5 | DP, PRAVO I PRAVDA, DHSS, ZELENA LISTA | 129 | 3,16% |
6 | MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM | 104 | 2,55% |
7 | STRANKA IVANA PERNARA | 38 | 0,93% |
8 | UMIROVLJENICI ZAJEDNO, SU, BUZ, DSU | 37 | 0,90% |
9 | MDS | 25 | 0,61% |
10 | FOKUS, REPUBLIKA | 22 | 0,53% |
11 | OIP | 21 | 0,51% |
12 | HSP, HRVATSKO BILO, HDSS | 19 | 0,46% |
13 | A – HSP – Dražen Keleminec | 9 | 0,22% |
14 | NEOVISNA LISTA – VIKTOR ŠIMUNIĆ | 8 | 0,19% |
15 | RF | 7 | 0,17% |
16 | HSGO | 3 | 0,07% |
DIP